CV

RADIO

Journaliste à la recherche, 98.5 | Depuis 2022 |
Chroniqueuse culturelle remplaçante, Le 15-18, ICI Première | 2018 – 2022 |
Voix publicitaire, La Presse | 2019 – 2021 |
Chroniqueuse culturelle remplaçante, Gravel le matin, ICI Première | 2018 – 2019 |
Chroniqueuse météo, ICI Première | 2016 – 2021 |
Animatrice-réalisatrice, CIBL | 2014 – 2016 |
Chroniqueuse, PM, ICI Première | 2014 – 2015 |
Programmatrice musicale, ICI Musique | 2011 |
Animatrice, Boom FM et Rouge Estrie, Astral | 2010 – 2012 |
Animatrice remplaçante, Bande à part, Radio-Canada | 2008 – 2010 |
Animatrice, M105 | 2008 – 2009 |

TÉLÉVISION

Animatrice et productrice au contenu, Mise À Jour Montréal, MAtv | 2020 – 2022 |
Journaliste culturelle, Téléjournal Ottawa-Gatineau, Radio-Canada | 2016 |
Recherchiste et reporter, Mise À Jour, MAtv | 2015 – 2019 |
Présentatrice météo remplaçante, RDI | 2015 – 2018 |
Recherchiste, J’habite ici, Productions Léa Pascal | 2015 |
Recherchiste, Québec Western, Productions Marie Brissette | 2014 |
Recherchiste, Les Années et L’Index québécois, MusiMax | 2013 – 2014 |
Présentatrice météo, Téléjournal Ontario, Radio-Canada | 2012 – 2013 |
Chroniqueuse-recherchiste, Le Lab, MAtv | 2010 – 2012 |
Animatrice, Jonction Rive-Sud, TVRS | 2008 – 2009 |

WEB

Gestionnaire de communauté, Coup de coeur francophone | 2015 |
Rédactrice, MusiMax | 2014 |
Gestionnaire de communauté, Les Rencontres de l’ADISQ | 2012 – 2015 |
Édimestre remplaçante, Bande à part, Radio-Canada | 2010 – 2012 |

PRESSE ÉCRITE

Journaliste musique, Dress To KILL Magazine | 2011 – 2012 |

SCOLARITÉ

BAC ès arts (cinéma et communication), UdeM | 2011 – 2014 |
École de radio et de télévision, Promédia | 2007 – 2008 |
Majeure en études cinématographiques, UdeM | 2005 – 2007 |
DEC en cinéma et communication, Collège de Maisonneuve | 2003 – 2005 |

AUTRES FORMATIONS

Cours Voix et micro, Ateliers Danielle Fichaud | Hiver 2011 |
Cours de diction, Gisèle Trépanier | 2008 |
Atelier d’animation et entrevue radiophonique, UdeM | Automne 2006 |